RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기1 | 성수기1 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 화이트(스파X) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 블랙(스파X) | 17.00평 | 분리형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
| 쉘(스파X) | 15.00평 | 분리형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 가나슈(스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
| 스위트(스파) | 15.00평 | 분리형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | 249,000 | 249,000 | 249,000 |
| 카카O(스파X) | 15.00평 | 분리형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
- 집기품목 : 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 커피포트, 타월, 욕실용품
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 화이트(스파X) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 블랙(스파X) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | |
| 준성수기1 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기1 | 119,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 준성수기2 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 성수기2 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 쉘(스파X) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 분리형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 가나슈(스파) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | |
| 준성수기1 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 성수기1 | 129,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 비수기2 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 준성수기2 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 성수기2 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 스위트(스파) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | |
| 준성수기1 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 성수기1 | 149,000 | 169,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 준성수기2 | 129,000 | 149,000 | 219,000 | ||
| 성수기2 | 249,000 | 249,000 | 249,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 분리형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 카카O(스파X) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 149,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 성수기2 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 분리형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 침대방, TV, 금연, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 커피포트, 타월, 욕실용품
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
- 22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 이용 장소: 전 객실 개별 숯불 바베큐 또는 1층 야외 바베큐장 또는 루프탑 바베큐장 이용 가능
- 신청 시간: ~22:00
- 이용 시간: ~23:00
- 이용 요금: 숯+그릴: 2인 기준 20,000원 (1인 추가 시 5,000원) / 전기그릴 대여: 10,000원 (1박기준/현장결제)
※ 주의 사항: 숯, 그릴, 버너 등 개인 바베큐 도구 지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 7월 11일 오픈 ~ 8월 31일 종료
- 수영장 크기: 4m x 9m x 1.2m
- 이용 요금: 무료
※ 이용 시간: 입실 후부터 이용 가능, 퇴실 후 이용 불가
[스파]
- 이용 객실: 가나슈, 스위트
- 이용 요금: 무료
- 횟수 제한: 1일 1회
- 이용 시간: ~00:00
※ 주의 사항: 입욕제 사용 불가, 스파 파손 및 이불 훼손 시 수리비 및 세탁비 청구
[부대시설]
[카바나]
- 무료/하절기 운영
[카라반 포토존]
[캠핑 바]
- 무료, 음료/음식 미판매
[휴게실]
- 1층, 게임 이용 가능
[운동시설]
- 탁구대
※ 탁구라켓, 공 구비O
※ 이용 시간: 09:00 ~ 22:00
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 편의점: 펜션 바로 건너편 GS 편의점
[픽업]
- 픽업 서비스: 입/퇴실 자체 픽업 (사전 문의 및 예약 필수)
- 픽업 가능 장소: 강화 화도 버스터미널
- 픽업 시간:입실 사전 현장 문의 / 퇴실: 오전 10시 30분
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



